MOQ: | 3000 наборов |
цена: | $12,000.00 - $16,000.00/sets |
метод нагрузки
Преимущество и удобство: лучше всего держать машину в полном состоянии и хорошо. вы можете использовать ее после получения, только отходы груза
Метод 2 (вынимать бум и ведро, ставить бум на поверхность машины или других деталей, тот же CBM)
Метод 3 использует 40FR Frame
Метод 4 использует контейнер 40HQ, самый дешевый, но уничтожает машину
Название:ShangHai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Конфигурация параметров гидравлического экскаватора Caterpillar 306E | |||||
• Спецификации | |||||
Рабочая масса всей машины (кг) 5795 | |||||
Вместимость ведра (м) 3) 0,02 | |||||
Длина палки (мм) 1580 | |||||
Происхождение: Уцзян, Цзянсу | |||||
Тональность (тонна) 6 | |||||
Власть Традиционная власть | |||||
• Буксир с ведрами | |||||
Совместное предприятие производителя/импорт | |||||
Власть Традиционная власть | |||||
Производительность | |||||
Скорость вращения (rpm) 10.3 | |||||
Крутящий момент (Nm) 14.2 | |||||
Скорость ходьбы (км/ч) 2,8/4.8 | |||||
• Сила выкапывания ведра (kN) 40 | |||||
Сила разрыва рук рыси (kN) 26 | |||||
Максимальная тяговая сила (kN) 48.2 | |||||
Силовая система | |||||
Модель двигателя Cat C2.6 DLturbo | |||||
Номинальная мощность (kW/rpm) 41.5 | |||||
Перемещение (L) 2.615 | |||||
Диаметр цилиндра x ход (мм) 87 x 110 | |||||
• Способ охлаждения: охлаждение водой | |||||
• Рабочая форма: прямое распыление; турбонаддув | |||||
• Нефтяная мощность | |||||
Резервуар топлива (L) 135 | |||||
Резервуар гидравлического масла (L) 58 | |||||
Гидравлическая система (L) 85 | |||||
Количество смены масла двигателя (L) 11.2 | |||||
Охлаждающая жидкость (L) 15.5 | |||||
Размер основного корпуса | |||||
Общая длина перевозки (мм) 5990 | |||||
Общая ширина перевозки (мм) 1950 | |||||
Общая высота транспортировки (мм) 2540 | |||||
Длина заземления рельса (мм) 1900 | |||||
Общая длина пути (мм) 2500 | |||||
Ширина шнурки (мм) 400 | |||||
Минимальный радиус поворота переднего рабочего устройства (мм) 2470 | |||||
Задний радиус поворота (мм) | |||||
• Объем работы | |||||
Максимальный радиус раскопки (мм) 6140 | |||||
Максимальный радиус вырыва парковочной поверхности (мм) 6010 | |||||
Максимальная глубина раскопки (мм) 3800 | |||||
Максимальная высота раскопки (мм) 5530 | |||||
Максимальная высота разгрузки (мм) 3960 |
MOQ: | 3000 наборов |
цена: | $12,000.00 - $16,000.00/sets |
метод нагрузки
Преимущество и удобство: лучше всего держать машину в полном состоянии и хорошо. вы можете использовать ее после получения, только отходы груза
Метод 2 (вынимать бум и ведро, ставить бум на поверхность машины или других деталей, тот же CBM)
Метод 3 использует 40FR Frame
Метод 4 использует контейнер 40HQ, самый дешевый, но уничтожает машину
Название:ShangHai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Конфигурация параметров гидравлического экскаватора Caterpillar 306E | |||||
• Спецификации | |||||
Рабочая масса всей машины (кг) 5795 | |||||
Вместимость ведра (м) 3) 0,02 | |||||
Длина палки (мм) 1580 | |||||
Происхождение: Уцзян, Цзянсу | |||||
Тональность (тонна) 6 | |||||
Власть Традиционная власть | |||||
• Буксир с ведрами | |||||
Совместное предприятие производителя/импорт | |||||
Власть Традиционная власть | |||||
Производительность | |||||
Скорость вращения (rpm) 10.3 | |||||
Крутящий момент (Nm) 14.2 | |||||
Скорость ходьбы (км/ч) 2,8/4.8 | |||||
• Сила выкапывания ведра (kN) 40 | |||||
Сила разрыва рук рыси (kN) 26 | |||||
Максимальная тяговая сила (kN) 48.2 | |||||
Силовая система | |||||
Модель двигателя Cat C2.6 DLturbo | |||||
Номинальная мощность (kW/rpm) 41.5 | |||||
Перемещение (L) 2.615 | |||||
Диаметр цилиндра x ход (мм) 87 x 110 | |||||
• Способ охлаждения: охлаждение водой | |||||
• Рабочая форма: прямое распыление; турбонаддув | |||||
• Нефтяная мощность | |||||
Резервуар топлива (L) 135 | |||||
Резервуар гидравлического масла (L) 58 | |||||
Гидравлическая система (L) 85 | |||||
Количество смены масла двигателя (L) 11.2 | |||||
Охлаждающая жидкость (L) 15.5 | |||||
Размер основного корпуса | |||||
Общая длина перевозки (мм) 5990 | |||||
Общая ширина перевозки (мм) 1950 | |||||
Общая высота транспортировки (мм) 2540 | |||||
Длина заземления рельса (мм) 1900 | |||||
Общая длина пути (мм) 2500 | |||||
Ширина шнурки (мм) 400 | |||||
Минимальный радиус поворота переднего рабочего устройства (мм) 2470 | |||||
Задний радиус поворота (мм) | |||||
• Объем работы | |||||
Максимальный радиус раскопки (мм) 6140 | |||||
Максимальный радиус вырыва парковочной поверхности (мм) 6010 | |||||
Максимальная глубина раскопки (мм) 3800 | |||||
Максимальная высота раскопки (мм) 5530 | |||||
Максимальная высота разгрузки (мм) 3960 |