| цена: | $25,000.00 - $38,000.00/barrels |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| проект
Модель всей машины
Общие габариты всей машины (длина, ширина и высота) | не освещенный
/ | Проектированные значения 307.5 |
| статус перевозки | мм | 6130х2250х2574 |
| Высота кабины водителя всей машины | мм | 1785 |
| Расстояние между колесами всей машины | мм | 2100 |
| Пропускная способность всей машины | мм | 1750 |
| Спецификации шин (передняя/задняя часть) | / | / |
| ВтрассаВ соответствии сВся машинаимеетдлинное заземление | мм | 2780 |
| Ширина кроссовки для всей машины | мм | 450 |
| Высота рельса всей машины | мм | 660 |
| Высота ползучего устройства всей машины | мм | 23 |
| Радиус вращения на заднем конце всей машины | мм | 1995 |
| Освобождение от земли всей машины | мм | 370 |
| Высота проигрывателя над землей | мм | 789 |
| ШиринаизПлейставкаизВся машина. | мм | 2204 |
| Общая ширина поворотника всей машины | мм | 5200 |
| Длина заднего конца проигрывателя всей машины | мм | 2200 |
| Расстояние от центра вращения всей машины до |
мм |
1200 |
| центр привода |
|
|
| Качество работы всей машины | в кг | 8273 |
| Специфическое давление заземления всей машины | kPa | 35.2 |
| Количество передач (fo)rУчастковый/отсталый) | / | 2-2. |
![]()
| цена: | $25,000.00 - $38,000.00/barrels |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| проект
Модель всей машины
Общие габариты всей машины (длина, ширина и высота) | не освещенный
/ | Проектированные значения 307.5 |
| статус перевозки | мм | 6130х2250х2574 |
| Высота кабины водителя всей машины | мм | 1785 |
| Расстояние между колесами всей машины | мм | 2100 |
| Пропускная способность всей машины | мм | 1750 |
| Спецификации шин (передняя/задняя часть) | / | / |
| ВтрассаВ соответствии сВся машинаимеетдлинное заземление | мм | 2780 |
| Ширина кроссовки для всей машины | мм | 450 |
| Высота рельса всей машины | мм | 660 |
| Высота ползучего устройства всей машины | мм | 23 |
| Радиус вращения на заднем конце всей машины | мм | 1995 |
| Освобождение от земли всей машины | мм | 370 |
| Высота проигрывателя над землей | мм | 789 |
| ШиринаизПлейставкаизВся машина. | мм | 2204 |
| Общая ширина поворотника всей машины | мм | 5200 |
| Длина заднего конца проигрывателя всей машины | мм | 2200 |
| Расстояние от центра вращения всей машины до |
мм |
1200 |
| центр привода |
|
|
| Качество работы всей машины | в кг | 8273 |
| Специфическое давление заземления всей машины | kPa | 35.2 |
| Количество передач (fo)rУчастковый/отсталый) | / | 2-2. |
![]()