цена: | $10,000.00 - $14,000.00/sets |
Спецификации | |
Сила | Традиционная власть |
Производитель | Импорт |
Кувшин | Задние буровые машины |
Тонаж (тоннаж) | 6 |
Рабочая масса (кг) | 6300 |
Вместимость ведра (м3) | 0.28-0.37 |
Длина руки (мм) | 3710 |
Длина стержня ведра (мм) | 1650 |
Производство | Япония |
Производительность | |
Скорость ходьбы (км/ч) | 2.8-4.5 |
Сила вырыва ведра (kN) | 54.8 |
Сила выкачки ведра (kN) | 37.3 |
Двигатель | |
Двигатель | 4D95LE |
Номинальная мощность (кВт / обороты в минуту) | 40/2100 |
Перемещение (L) | 3.26 |
Диаметр цилиндра * ход (мм) | 95*115 |
Количество цилиндров бума *Диаметр *Удар (мм) | 115*840*65 |
Цилиндр с ведровым стержнем - количество * диаметр * ход (мм) | 100*865*60 |
Количество цилиндров в ведрах *Диаметр *Удар (мм) | 90*710*60 |
Нефтяная мощность |
|
Резервуар топлива (L) | 130 |
Гидравлический резервуар (L) | 90 |
Количество замены моторного масла (л) | 11 |
Охладитель (L) | 10.3 |
Размер основного корпуса | |
Общая длина перевозки (мм) | 6080 |
Общая ширина транспортировки (мм) | 2225 |
Общая высота транспортировки (мм) | 2590 |
Высота кабины (мм) | 2590 |
Длина заземления трассы (мм) | 2130 |
Общая длина рельса (мм) | 2765 |
Ширина платы ползучего (мм) | 450 |
Общая ширина рельса (мм) | 2150 |
Ширина рельса (мм) | 1700 |
Минимальный просвет от земли (мм) | 350 |
Радиус вращения заднего конца (мм) | 1750 |
Сфера действия | |
Максимальный радиус выкачки (мм) на поверхности отключения | 6220 |
Максимальная глубина раскопки (мм) | 4100
|
Максимальная высота выработки (мм) | 7150 |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 5015 |
Максимальная вертикальная глубина выработки (мм) | 3505 |
Максимальная глубина раскопки (мм) | 3755 |
метод нагрузки
Преимущество и удобство: лучше всего держать машину в полном состоянии и хорошо. вы можете использовать ее после получения, только отходы груза
Метод 2 (вынимать бум и ведро, ставить бум на поверхность машины или других деталей, тот же CBM)
Метод 3 использует 40FR Frame
Метод 4 использует контейнер 40HQ, самый дешевый, но уничтожает машину
цена: | $10,000.00 - $14,000.00/sets |
Спецификации | |
Сила | Традиционная власть |
Производитель | Импорт |
Кувшин | Задние буровые машины |
Тонаж (тоннаж) | 6 |
Рабочая масса (кг) | 6300 |
Вместимость ведра (м3) | 0.28-0.37 |
Длина руки (мм) | 3710 |
Длина стержня ведра (мм) | 1650 |
Производство | Япония |
Производительность | |
Скорость ходьбы (км/ч) | 2.8-4.5 |
Сила вырыва ведра (kN) | 54.8 |
Сила выкачки ведра (kN) | 37.3 |
Двигатель | |
Двигатель | 4D95LE |
Номинальная мощность (кВт / обороты в минуту) | 40/2100 |
Перемещение (L) | 3.26 |
Диаметр цилиндра * ход (мм) | 95*115 |
Количество цилиндров бума *Диаметр *Удар (мм) | 115*840*65 |
Цилиндр с ведровым стержнем - количество * диаметр * ход (мм) | 100*865*60 |
Количество цилиндров в ведрах *Диаметр *Удар (мм) | 90*710*60 |
Нефтяная мощность |
|
Резервуар топлива (L) | 130 |
Гидравлический резервуар (L) | 90 |
Количество замены моторного масла (л) | 11 |
Охладитель (L) | 10.3 |
Размер основного корпуса | |
Общая длина перевозки (мм) | 6080 |
Общая ширина транспортировки (мм) | 2225 |
Общая высота транспортировки (мм) | 2590 |
Высота кабины (мм) | 2590 |
Длина заземления трассы (мм) | 2130 |
Общая длина рельса (мм) | 2765 |
Ширина платы ползучего (мм) | 450 |
Общая ширина рельса (мм) | 2150 |
Ширина рельса (мм) | 1700 |
Минимальный просвет от земли (мм) | 350 |
Радиус вращения заднего конца (мм) | 1750 |
Сфера действия | |
Максимальный радиус выкачки (мм) на поверхности отключения | 6220 |
Максимальная глубина раскопки (мм) | 4100
|
Максимальная высота выработки (мм) | 7150 |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 5015 |
Максимальная вертикальная глубина выработки (мм) | 3505 |
Максимальная глубина раскопки (мм) | 3755 |
метод нагрузки
Преимущество и удобство: лучше всего держать машину в полном состоянии и хорошо. вы можете использовать ее после получения, только отходы груза
Метод 2 (вынимать бум и ведро, ставить бум на поверхность машины или других деталей, тот же CBM)
Метод 3 использует 40FR Frame
Метод 4 использует контейнер 40HQ, самый дешевый, но уничтожает машину